
T20
Мьянма (жен)
11/0 (3.0) : 64/10
Бахрейн (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хин Мят | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Тхэ Тхэ Аун | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Тейнт Соэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мэй Сан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зон Лин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мо Эй Пью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зар Вин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хтет Лин Аунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пан Эй Пью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лин Лин Тун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ва Тоне Нади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 11 |
3 пробежек 11/0 | 3 |
3 пробежек 8/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Основная игра